Реклама в Интернет "Все Кулички"

Internet Club Chto? Gde?
Kogda?

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Рейтинги команд "Что? Где? Когда?"



     Приветствую всех!

     Данная таблица учла чемпионат Израиля и  большой  турнир  Одессы.
Внимание - скоро будут результаты с учетом ранее прошедших турниров!

     Всем привет.  Кто хочет, чтоб его турнир учли - помылайте резуль-
таты или сообщайте о сайтах, где они имеются.

     Бурда


         РЕЙТИНГ НА 15.04.97

  --------------------------------------------------
  |   N |Команда         |Город/Страна   | Рейтинг |
  --------------------------------------------------
  |   1 |Аппалачи        |США            |    2353 |
  |   2 |Know how        |Израиль        |    2316 |
  |   3 |Корвус          |Одесса         |    2308 |
  |   4 |Чикаго          |США            |    2304 |
  |   5 |Мория           |Израиль        |    2303 |
  |   6 |К-да Санникова  |Одесса         |    2299 |
  |   7 |Южный           |Одесса         |    2291 |
  |   8 |Паллада         |Одесса         |    2291 |
  |   9 |Гамбринус       |Одесса         |    2289 |
  |  10 |ЕрГМУ           |Армения        |    2286 |
  |  11 |Hезнайка        |Израиль        |    2285 |
  |  12 |Десятый вал     |Израиль        |    2281 |
  |  13 |ГМОИЦ-1         |Hорильск       |    2280 |
  |  14 |Мороховский     |Одесса         |    2276 |
  |  15 |АС              |Hовосибирск    |    2276 |
  |  16 |ВС+             |США            |    2274 |
  |  17 |Чеширский Конь  |Израиль        |    2269 |
  |  18 |Фортуна         |Одесса         |    2268 |
  |  19 |Black Jack      |Одесса         |    2267 |
  |  20 |Темная Лошадка  |Киев           |    2266 |
  |  21 |Факиры          |Армения        |    2266 |
  |  22 |Пол.звезда      |Одесса         |    2265 |
  |  23 |"23"            |США            |    2264 |
  |  24 |Летуч.обезьяны  |США            |    2264 |
  |  25 |Паутина         |Израиль        |    2262 |
  |  26 |Технион         |Израиль        |    2260 |
  |  27 |Азизова         |Баку           |    2256 |
  |  28 |Вис-Мажор       |Киев           |    2256 |
  |  29 |Мягков          |Москва         |    2256 |
  |  30 |Абсолют         |Hорильск       |    2256 |
  |  31 |Яффа            |Израиль        |    2256 |
  |  33 |Мозаики         |США            |    2254 |
  |  33 |Дельта          |Одесса         |    2251 |
  |  34 |ГМОИЦ-2         |Hорильск       |    2248 |
  |  35 |Дуня            |Израиль        |    2247 |
  |  36 |Сигма           |Hовосибирск    |    2246 |
  |  37 |Кильдяков       |Долгопрудный   |    2246 |
  |  38 |Черные кошки    |Киев           |    2246 |
  |  39 |Кон-Тики        |Hорильск       |    2246 |
  |  40 |Обоз            |Одесса         |    2244 |
  |  41 |Чекисты         |США            |    2244 |
  |  42 |Вилладжеры      |США            |    2244 |
  |  43 |Звезды          |США            |    2244 |
  |  44 |Лямбда          |США            |    2244 |
  |  45 |Червонец        |Одесса         |    2239 |
  |  46 |Авари           |Одесса         |    2237 |
  |  47 |F-16            |Израиль        |    2236 |
  |  48 |Каюмов          |Баку           |    2236 |
  |  49 |Ветераны        |Израиль        |    2236 |
  |  50 |DAF             |Армения        |    2236 |
  |  51 |Хранители       |Армения        |    2236 |
  |  52 |Азимов          |Баку           |    2236 |
  |  53 |Одиссей         |Одесса         |    2235 |
  |  54 |9.5             |Одесса         |    2233 |
  |  55 |Хайфа-1         |Израиль        |    2231 |
  |  56 |Дуплет          |Одесса         |    2230 |
  |  57 |Пей+            |Израиль        |    2230 |
  |  58 |Колибри         |Одесса         |    2227 |
  |  59 |Павлушков       |Долгопрудный   |    2226 |
  |  60 |Big Duck        |Hовосибирск    |    2226 |
  |  61 |АЯ-Лоджик       |Полоцк         |    2226 |
  |  62 |Форвард         |Армения        |    2226 |
  |  63 |Пилигрим        |Полоцк         |    2226 |
  |  64 |Кулибаба        |Долгопрудный   |    2226 |
  |  65 |Hаири           |Армения        |    2226 |
  |  66 |Штейнберги      |США            |    2226 |
  |  67 |Орион           |Армения        |    2226 |
  |  68 |Орфей           |Армения        |    2226 |
  |  69 |Таймыр          |Hорильск       |    2226 |
  |  70 |Ante            |Одесса         |    2226 |
  |  71 |Черный кот      |США            |    2224 |
  |  72 |Витамин С       |Одесса         |    2224 |
  |  73 |Gaudeamus       |Израиль        |    2221 |
  |  74 |Варан           |Израиль        |    2220 |
  |  75 |Зебрадзе        |Одесса         |    2219 |
  |  76 |Архимед         |Одесса         |    2218 |
  |  77 |Черный Квадрат  |Израиль        |    2218 |
  |  78 |Ы               |Израиль        |    2218 |
  |  79 |Друзья          |Израиль        |    2216 |
  |  80 |Дети Hаири      |Армения        |    2216 |
  |  81 |Queen           |Hовосибирск    |    2216 |
  |  82 |Гусейнов        |Баку           |    2216 |
  |  83 |Формула         |Армения        |    2216 |
  |  84 |Антоненко       |Долгопрудный   |    2216 |
  |  85 |Львов           |Долгопрудный   |    2216 |
  |  86 |Дионис          |Армения        |    2216 |
  |  87 |Пилигрим        |Одесса         |    2216 |
  |  88 |Hawk            |Одесса         |    2214 |
  |  89 |Мофет           |Израиль        |    2214 |
  |  90 |Келада          |Израиль        |    2214 |
  |  91 |Аквилегия       |Одесса         |    2213 |
  |  92 |Сигма           |Одесса         |    2213 |
  |  93 |Хохма           |Израиль        |    2213 |
  |  94 |Вий             |Одесса         |    2208 |
  |  95 |Ultima ratio    |Баку           |    2206 |
  |  96 |Джалал          |Баку           |    2206 |
  |  97 |Омельянюк       |Баку           |    2206 |
  |  98 |Мозговорот      |Hовосибирск    |    2206 |
  |  99 |Еврипид         |Израиль        |    2206 |
  | 100 |Эребуни         |Армения        |    2206 |
  | 101 |Экспромт        |Одесса         |    2205 |
  | 102 |ИНК             |США            |    2204 |
  | 103 |Филоматы        |Норильск       |    2204 |
  | 104 |ККК             |Одесса         |    2203 |
  | 105 |СБК             |Израиль        |    2201 |
  | 106 |Стандарт        |Одесса         |    2199 |
  | 107 |Пятый угол      |Израиль        |    2198 |
  | 108 |Тип Топ         |Одесса         |    2197 |
  | 109 |House           |Армения        |    2196 |
  | 110 |Хазар           |Баку           |    2196 |
  | 111 |Интернет        |Международная  |    2196 |
  | 112 |Абаев           |Баку           |    2196 |
  | 113 |Дискавери       |Баку           |    2196 |
  | 114 |Майбурды        |США            |    2196 |
  | 115 |Славин          |Долгопрудный   |    2196 |
  | 116 |ГКHАР           |Баку           |    2196 |
  | 117 |Бабаев          |Баку           |    2196 |
  | 118 |Кинев           |Долгопрудный   |    2196 |
  | 119 |Гавриков        |Долгопрудный   |    2196 |
  | 120 |Инквизиторы     |Одесса         |    2196 |
  | 121 |ракон           |США            |    2194 |
  | 122 |адж-Махал       |Израиль        |    2193 |
  | 123 |Ювента          |Одесса         |    2190 |
  | 124 |Modus 5         |Израиль        |    2186 |
  | 125 |Мамедушки Инт   |Баку           |    2186 |
  | 126 |Праулерс        |Армения        |    2186 |
  | 127 |Однако          |Израиль        |    2186 |
  | 128 |Дрим-тим        |Полоцк         |    2186 |
  | 129 |Клейманы        |США            |    2186 |
  | 130 |ММ              |Баку           |    2186 |
  | 131 |Тротил          |Полоцк         |    2186 |
  | 132 |Послед.позиция  |Полоцк         |    2186 |
  | 133 |Дойлид          |Полоцк         |    2186 |
  | 134 |Строитель       |Полоцк         |    2186 |
  | 135 |СИПКО           |Баку           |    2186 |
  | 136 |Парадокс        |Hорильск       |    2185 |
  | 137 |Вега            |США            |    2184 |
  | 138 |Ритм-1          |Норильск       |    2184 |
  | 139 |Антарес         |Израиль        |    2183 |
  | 140 |Genesis         |Израиль        |    2183 |
  | 141 |Висма           |Одесса         |    2181 |
  | 142 |М-16            |Израиль        |    2180 |
  | 143 |Каисса          |Одесса         |    2179 |
  | 144 |Джентльмены     |Одесса         |    2179 |
  | 145 |DreamTeam2      |Одесса         |    2177 |
  | 146 |Лицей           |Полоцк         |    2176 |
  | 147 |Дагон           |Израиль        |    2176 |
  | 148 |Эврика          |Израиль        |    2176 |
  | 149 |МСФ             |Полоцк         |    2176 |
  | 150 |Легион          |Полоцк         |    2176 |
  | 151 |Ковальчуки      |США            |    2176 |
  | 152 |Зейналов        |Баку           |    2176 |
  | 153 |Тандем          |Одесса         |    2175 |
  | 154 |А               |Одесса         |    2174 |
  | 155 |КВН             |США            |    2174 |
  | 156 |Беэр-Шева       |Израиль        |    2173 |
  | 157 |Чек             |Одесса         |    2169 |
  | 158 |Виктория        |Одесса         |    2168 |
  | 159 |Эверест         |Одесса         |    2166 |
  | 160 |Вирусы          |Армения        |    2166 |
  | 161 |Джабарова       |Баку           |    2166 |
  | 162 |Экслибрис       |Баку           |    2166 |
  | 163 |Дииминорес      |Баку           |    2166 |
  | 164 |Абдрахимов      |Долгопрудный   |    2166 |
  | 165 |Альфа-плюс      |Hорильск       |    2166 |
  | 166 |ЕрСГУ           |Армения        |    2166 |
  | 167 |Круглый стол    |Израиль        |    2166 |
  | 168 |Лига            |Баку           |    2166 |
  | 169 |Чертополох      |Баку           |    2166 |
  | 170 |Фемида          |Полоцк         |    2166 |
  | 171 |АВС             |Hорильск       |    2166 |
  | 172 |Динозавры       |Армения        |    2166 |
  | 173 |АзФин           |Баку           |    2166 |
  | 174 |Анохин          |Долгопрудный   |    2166 |
  | 175 |Гадкие лебеди   |Одесса         |    2166 |
  | 176 |Hика            |Одесса         |    2165 |
  | 177 |Бр.по разуму    |Израиль        |    2164 |
  | 178 |Юнга            |Одесса         |    2164 |
  | 179 |Дети О.Бендера  |Израиль        |    2163 |
  | 180 |Joker           |Одесса         |    2161 |
  | 181 |Фемида          |Одесса         |    2158 |
  | 182 |Пингвин         |Одесса         |    2156 |
  | 183 |Малявки         |Израиль        |    2156 |
  | 184 |Имидж           |Израиль        |    2156 |
  | 185 |Каум            |Баку           |    2156 |
  | 186 |Князев          |Долгопрудный   |    2156 |
  | 187 |Белый Клык      |Баку           |    2156 |
  | 188 |Жарки           |Hорильск       |    2155 |
  | 189 |DreamTeam       |Одесса         |    2147 |
  | 190 |Багира          |Одесса         |    2146 |
  | 191 |Гянджи          |Баку           |    2146 |
  | 192 |Лесоповал       |Полоцк         |    2146 |
  | 193 |Браво           |Одесса         |    2146 |
  | 194 |Вест            |Баку           |    2136 |
  | 195 |Сеймур          |Баку           |    2136 |
  | 196 |Роща            |Одесса         |    2129 |
  | 197 |Рояль           |Израиль        |    2126 |
  | 198 |МК              |Норильск       |    2124 |
  | 199 |Новая Жертва    |Израиль        |    2123 |
  --------------------------------------------------

Эту страничку посмотрели 1 раз(а)

Обратно к рейтингам
owl Boris Veytsman, July 31, 1997