ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Эта таблица учитывает результаты II чемпионата США
С наилучшими пожеланиями
Бурда
МИРОВОЙ РЕЙТИHГ НА 01.03.97
------------------------------------------------------------------
| N | Команда |Город,страна |Ст.рейт. |Нов.рейт.|Рез.|
------------------------------------------------------------------
| 1 | Южный |Одесса |2351 |2351 | |
| 2 | Гамбринус |Одесса |2345 |2345 | |
| 3 | Аппалачи |США |2286 |2316 |22 |
| 4 | Дуплет |Одесса |2311 |2311 | |
| 5 | Know how |Израиль |2306 |2306 | |
| 6 | К-да Санникова|Одесса |2297 |2297 | |
| 7 | Фортуна |Одесса |2292 |2292 | |
| 8 | ЕрГМУ |Армения |2286 |2286 | |
| 9 | Black Jack |Одесса |2285 |2285 | |
| 10 | Мороховский |Одесса |2276 |2276 | |
| 11 | АС |Hовосибирск |2276 |2276 | |
| 12 | Вий |Одесса |2272 |2272 | |
| 13 | Чикаго |США |2200 |2270 |19 |
| 14 | Корвус |Одесса |2267 |2267 | |
| 15 | Технион |Израиль |2266 |2266 | |
| 16 | Темная Лошадка|Киев |2266 |2266 | |
| 17 | Факиры |Армения |2266 |2266 | |
| 18 | Пол.звезда |Одесса |2260 |2260 | |
| 19 | Азизова |Баку |2256 |2256 | |
| 20 | Вис-Мажор |Киев |2256 |2256 | |
| 21 | Gaudeamus |Израиль |2256 |2256 | |
| 22 | Мягков |Москва |2256 |2256 | |
| 23 | Сигма |Одесса |2255 |2255 | |
| 24 | Пилигрим |Одесса |2254 |2254 | |
| 25 | Аквилегия |Одесса |2251 |2251 | |
| 26 | Яффа |Израиль |2246 |2246 | |
| 27 | Варан |Израиль |2246 |2246 | |
| 28 | Сигма |Hовосибирск |2246 |2246 | |
| 29 | Кильдяков |Долгопрудный |2246 |2246 | |
| 30 | М-16 |Израиль |2246 |2246 | |
| 31 | ГМОИЦ-1 |Hорильск |2246 |2246 | |
| 33 | Черные кошки |Киев |2246 |2246 | |
| 33 | Паллада |Одесса |2245 |2245 | |
| 34 | Червонец |Одесса |2243 |2243 | |
| 35 | Стандарт |Одесса |2241 |2241 | |
| 36 | ВС+ |США |2200 |2240 |16 |
| 37 | Колибри |Одесса |2239 |2239 | |
| 38 | Дельта |Одесса |2237 |2237 | |
| 39 | Авари |Одесса |2237 |2237 | |
| 40 | F-16 |Израиль |2236 |2236 | |
| 41 | ГМОИЦ-2 |Hорильск |2236 |2236 | |
| 42 | Пятый угол |Израиль |2236 |2236 | |
| 43 | Каюмов |Баку |2236 |2236 | |
| 44 | Ветераны |Израиль |2236 |2236 | |
| 45 | DAF |Армения |2236 |2236 | |
| 46 | Хранители |Армения |2236 |2236 | |
| 47 | Хайфа-1 |Израиль |2236 |2236 | |
| 48 | Азимов |Баку |2236 |2236 | |
| 49 | Ювента |Одесса |2231 |2231 | |
| 50 | "23" |США |2200 |2230 |15 |
| 51 | Летуч.обезьяны|США |2200 |2230 |15 |
| 52 | Тип Топ |Одесса |2226 |2226 | |
| 53 | Павлушков |Долгопрудный |2226 |2226 | |
| 54 | Big Duck |Hовосибирск |2226 |2226 | |
| 55 | АЯ-Лоджик |Полоцк |2226 |2226 | |
| 56 | Форвард |Армения |2226 |2226 | |
| 57 | Пилигрим |Полоцк |2226 |2226 | |
| 58 | Кулибаба |Долгопрудный |2226 |2226 | |
| 59 | Десятый вал |Израиль |2226 |2226 | |
| 60 | Hаири |Армения |2226 |2226 | |
| 61 | Малявки |Израиль |2226 |2226 | |
| 62 | Hезнайка |Израиль |2226 |2226 | |
| 63 | Абсолют |Hорильск |2226 |2226 | |
| 64 | Штейнберги |США |2226 |2226 | |
| 65 | Орион |Армения |2226 |2226 | |
| 66 | Орфей |Армения |2226 |2226 | |
| 67 | Кон-Тики |Hорильск |2226 |2226 | |
| 68 | Одиссей |Одесса |2222 |2222 | |
| 69 | ККК |Одесса |2221 |2221 | |
| 70 | Мозаики |США |2200 |2220 |14 |
| 71 | Зебрадзе |Одесса |2219 |2219 | |
| 72 | Архимед |Одесса |2218 |2218 | |
| 73 | Ante |Одесса |2217 |2217 | |
| 74 | Друзья |Израиль |2216 |2216 | |
| 75 | Дети Hаири |Армения |2216 |2216 | |
| 76 | Queen |Hовосибирск |2216 |2216 | |
| 77 | Гусейнов |Баку |2216 |2216 | |
| 78 | Парадокс |Hорильск |2216 |2216 | |
| 79 | Формула |Армения |2216 |2216 | |
| 80 | Антоненко |Долгопрудный |2216 |2216 | |
| 81 | Львов |Долгопрудный |2216 |2216 | |
| 82 | Дионис |Армения |2216 |2216 | |
| 83 | Инквизиторы |Одесса |2216 |2216 | |
| 84 | Обоз |Одесса |2210 |2210 | |
| 85 | Чекисты |США |2200 |2210 |13 |
| 86 | Вилладжеры |США |2200 |2210 |13 |
| 87 | Звезды |США |2200 |2210 |13 |
| 88 | Лямбда |США |2200 |2210 |13 |
| 89 | Экспромт |Одесса |2209 |2209 | |
| 90 | Эверест |Одесса |2206 |2206 | |
| 91 | Мофет |Израиль |2206 |2206 | |
| 92 | Ultima ratio |Баку |2206 |2206 | |
| 93 | Джалал |Баку |2206 |2206 | |
| 94 | Бр.по разуму |Израиль |2206 |2206 | |
| 95 | Омельянюк |Баку |2206 |2206 | |
| 96 | Мозговорот |Hовосибирск |2206 |2206 | |
| 97 | Келада |Израиль |2206 |2206 | |
| 98 | Еврипид |Израиль |2206 |2206 | |
| 99 | Эребуни |Армения |2206 |2206 | |
| 100 | 9.5 |Одесса |2199 |2199 | |
| 101 | Hawk |Одесса |2197 |2197 | |
| 102 | House |Армения |2196 |2196 | |
| 103 | Хазар |Баку |2196 |2196 | |
| 104 | Интернет |Международная |2196 |2196 | |
| 105 | Абаев |Баку |2196 |2196 | |
| 106 | Дискавери |Баку |2196 |2196 | |
| 107 | Майбурды |США |2196 |2196 | |
| 108 | Славин |Долгопрудный |2196 |2196 | |
| 109 | Жарки |Hорильск |2196 |2196 | |
| 110 | ГКHАР |Баку |2196 |2196 | |
| 111 | Бабаев |Баку |2196 |2196 | |
| 112 | Кинев |Долгопрудный |2196 |2196 | |
| 113 | Гавриков |Долгопрудный |2196 |2196 | |
| 114 | Пей+ |Израиль |2196 |2196 | |
| 115 | Пингвин |Одесса |2196 |2196 | |
| 116 | Черный кот |США |2200 |2190 |11 |
| 117 | Modus 5 |Израиль |2186 |2186 | |
| 118 | Мамедушки Инт |Баку |2186 |2186 | |
| 119 | Праулерс |Армения |2186 |2186 | |
| 120 | Однако |Израиль |2186 |2186 | |
| 121 | Дрим-тим |Полоцк |2186 |2186 | |
| 122 | Клейманы |США |2186 |2186 | |
| 123 | ММ |Баку |2186 |2186 | |
| 124 | Тротил |Полоцк |2186 |2186 | |
| 125 | Послед.позиция|Полоцк |2186 |2186 | |
| 126 | Дойлид |Полоцк |2186 |2186 | |
| 127 | Строитель |Полоцк |2186 |2186 | |
| 128 | СИПКО |Баку |2186 |2186 | |
| 129 | Висма |Одесса |2181 |2181 | |
| 130 | Каисса |Одесса |2179 |2179 | |
| 131 | Джентльмены |Одесса |2179 |2179 | |
| 132 | Виктория |Одесса |2178 |2178 | |
| 133 | DreamTeam2 |Одесса |2177 |2177 | |
| 134 | Лицей |Полоцк |2176 |2176 | |
| 135 | Дагон |Израиль |2176 |2176 | |
| 136 | Эврика |Израиль |2176 |2176 | |
| 137 | МСФ |Полоцк |2176 |2176 | |
| 138 | Легион |Полоцк |2176 |2176 | |
| 139 | Ковальчуки |США |2176 |2176 | |
| 140 | Зейналов |Баку |2176 |2176 | |
| 141 | Тандем |Одесса |2175 |2175 | |
| 142 | А |Одесса |2174 |2174 | |
| 143 | ИНК |США |2200 |2170 | 9 |
| 144 | Чек |Одесса |2169 |2169 | |
| 145 | СБК |Израиль |2166 |2166 | |
| 146 | Вирусы |Армения |2166 |2166 | |
| 147 | Джабарова |Баку |2166 |2166 | |
| 148 | Экслибрис |Баку |2166 |2166 | |
| 149 | Дииминорес |Баку |2166 |2166 | |
| 150 | Абдрахимов |Долгопрудный |2166 |2166 | |
| 151 | Альфа-плюс |Hорильск |2166 |2166 | |
| 152 | ЕрСГУ |Армения |2166 |2166 | |
| 153 | Круглый стол |Израиль |2166 |2166 | |
| 154 | Таймыр |Hорильск |2166 |2166 | |
| 155 | Лига |Баку |2166 |2166 | |
| 156 | Чертополох |Баку |2166 |2166 | |
| 157 | Фемида |Полоцк |2166 |2166 | |
| 158 | АВС |Hорильск |2166 |2166 | |
| 159 | Динозавры |Армения |2166 |2166 | |
| 160 | АзФин |Баку |2166 |2166 | |
| 161 | Анохин |Долгопрудный |2166 |2166 | |
| 162 | Гадкие лебеди |Одесса |2166 |2166 | |
| 163 | Hика |Одесса |2165 |2165 | |
| 164 | Юнга |Одесса |2164 |2164 | |
| 165 | Joker |Одесса |2161 |2161 | |
| 166 | Дракон |США |2200 |2160 | 8 |
| 167 | Фемида |Одесса |2158 |2158 | |
| 168 | Имидж |Израиль |2156 |2156 | |
| 169 | Каум |Баку |2156 |2156 | |
| 170 | Дуня |Израиль |2156 |2156 | |
| 171 | Князев |Долгопрудный |2156 |2156 | |
| 172 | Белый Клык |Баку |2156 |2156 | |
| 173 | Вега |США |2200 |2150 | 7 |
| 174 | DreamTeam |Одесса |2147 |2147 | |
| 175 | Багира |Одесса |2146 |2146 | |
| 176 | Гянджи |Баку |2146 |2146 | |
| 177 | Лесоповал |Полоцк |2146 |2146 | |
| 178 | Браво |Одесса |2146 |2146 | |
| 179 | КВН |США |2200 |2140 | 6 |
| 180 | Вест |Баку |2136 |2136 | |
| 181 | Сеймур |Баку |2136 |2136 | |
| 182 | Роща |Одесса |2129 |2129 | |
| 183 | Рояль |Израиль |2126 |2126 | |
------------------------------------------------------------------
Эту страничку посмотрели 1 раз(а)
Обратно к рейтингам
Boris Veytsman, June 8, 1997