Реклама в Интернет "Все Кулички"

Internet Club Chto? Gde?
Kogda?

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Рейтинги команд "Что? Где? Когда?"


     Приветствую всех!

     Данная таблица  учитывает  результаты  II  чемпионата США по игре
"Что? Где?  Когда?".  На тех же вопросах отыграли команды Одессы и Но-
рильска, что тоже учтено в таблице. Такие вещи способствуют ливкидации
отрыва одних рейтингуемых групп команд от  других,  придают  рейтингам
более универсальный характер, и поэтому будут практиковаться и впредь.
Если, разумеется, не поступит обоснованных возражений.


                                                  Бурда

                     МИРОВОЙ РЕЙТИНГ НА 01.04.97

------------------------------------------------------------------
|   N | Команда       |Город,страна   |Ст.рейт.   |Нов.рейт.|Рез.|
------------------------------------------------------------------
|   1 | Аппалачи      |США            |2286       |2353     |22  |
|   2 | Южный         |Одесса         |2351       |2311     |15  |
|   3 | Know how      |Израиль        |2306       |2306     |    |
|   4 | Корвус        |Одесса         |2267       |2306     |18  |
|   5 | Чикаго        |США            |2200       |2304     |19  |
|   6 | Гамбринус     |Одесса         |2345       |2288     |13  |
|   7 | ЕрГМУ         |Армения        |2286       |2286     |    |
|   8 | Black Jack    |Одесса         |2285       |2282     |15  |
|   9 | ГМОИЦ-1       |Hорильск       |2246       |2280     |16  |
|  10 | Мороховский   |Одесса         |2276       |2276     |    |
|  11 | АС            |Hовосибирск    |2276       |2276     |    |
|  12 | ВС+           |США            |2200       |2274     |16  |
|  13 | Паллада       |Одесса         |2245       |2270     |15  |
|  14 | К-да Санникова|Одесса         |2297       |2267     |13  |
|  15 | Технион       |Израиль        |2266       |2266     |    |
|  16 | Темная Лошадка|Киев           |2266       |2266     |    |
|  17 | Факиры        |Армения        |2266       |2266     |    |
|  18 | Фортуна       |Одесса         |2292       |2265     |13  |
|  19 | "23"          |США            |2200       |2264     |15  |
|  20 | Летуч.обезьяны|США            |2200       |2264     |15  |
|  21 | Азизова       |Баку           |2256       |2256     |    |
|  22 | Вис-Мажор     |Киев           |2256       |2256     |    |
|  23 | Gaudeamus     |Израиль        |2256       |2256     |    |
|  24 | Мягков        |Москва         |2256       |2256     |    |
|  25 | Абсолют       |Hорильск       |2226       |2256     |14  |
|  26 | Мозаики       |США            |2200       |2254     |14  |
|  27 | 9.5           |Одесса         |2199       |2254     |14  |
|  28 | Дельта        |Одесса         |2237       |2248     |13  |
|  29 | ГМОИЦ-2       |Hорильск       |2236       |2248     |13  |
|  30 | Яффа          |Израиль        |2246       |2246     |    |
|  31 | Варан         |Израиль        |2246       |2246     |    |
|  33 | Сигма         |Hовосибирск    |2246       |2246     |    |
|  33 | Кильдяков     |Долгопрудный   |2246       |2246     |    |
|  34 | М-16          |Израиль        |2246       |2246     |    |
|  35 | Черные кошки  |Киев           |2246       |2246     |    |
|  36 | Кон-Тики      |Hорильск       |2226       |2246     |13  |
|  37 | Обоз          |Одесса         |2210       |2244     |13  |
|  38 | Чекисты       |США            |2200       |2244     |13  |
|  39 | Вилладжеры    |США            |2200       |2244     |13  |
|  40 | Звезды        |США            |2200       |2244     |13  |
|  41 | Лямбда        |США            |2200       |2244     |13  |
|  42 | Червонец      |Одесса         |2243       |2243     |    |
|  43 | Колибри       |Одесса         |2239       |2239     |    |
|  44 | Авари         |Одесса         |2237       |2237     |    |
|  45 | F-16          |Израиль        |2236       |2236     |    |
|  46 | Пятый угол    |Израиль        |2236       |2236     |    |
|  47 | Каюмов        |Баку           |2236       |2236     |    |
|  48 | Ветераны      |Израиль        |2236       |2236     |    |
|  49 | DAF           |Армения        |2236       |2236     |    |
|  50 | Хранители     |Армения        |2236       |2236     |    |
|  51 | Хайфа-1       |Израиль        |2236       |2236     |    |
|  52 | Азимов        |Баку           |2236       |2236     |    |
|  53 | Одиссей       |Одесса         |2222       |2235     |12  |
|  54 | Пол.звезда    |Одесса         |2260       |2234     |11  |
|  55 | Экспромт      |Одесса         |2209       |2234     |12  |
|  56 | Аквилегия     |Одесса         |2251       |2231     |11  |
|  57 | Павлушков     |Долгопрудный   |2226       |2226     |    |
|  58 | Big Duck      |Hовосибирск    |2226       |2226     |    |
|  59 | АЯ-Лоджик     |Полоцк         |2226       |2226     |    |
|  60 | Форвард       |Армения        |2226       |2226     |    |
|  61 | Пилигрим      |Полоцк         |2226       |2226     |    |
|  62 | Кулибаба      |Долгопрудный   |2226       |2226     |    |
|  63 | Десятый вал   |Израиль        |2226       |2226     |    |
|  64 | Hаири         |Армения        |2226       |2226     |    |
|  65 | Малявки       |Израиль        |2226       |2226     |    |
|  66 | Hезнайка      |Израиль        |2226       |2226     |    |
|  67 | Штейнберги    |США            |2226       |2226     |    |
|  68 | Орион         |Армения        |2226       |2226     |    |
|  69 | Орфей         |Армения        |2226       |2226     |    |
|  70 | Таймыр        |Hорильск       |2166       |2226     |10  |
|  71 | Черный кот    |США            |2200       |2224     |11  |
|  72 | Витамин С     |Одесса         |2200       |2224     |11  |
|  73 | Дуплет        |Одесса         |2311       |2223     | 8  |
|  74 | Зебрадзе      |Одесса         |2219       |2219     |    |
|  75 | Архимед       |Одесса         |2218       |2218     |    |
|  76 | Тип Топ       |Одесса         |2226       |2216     |10  |
|  77 | Друзья        |Израиль        |2216       |2216     |    |
|  78 | Дети Hаири    |Армения        |2216       |2216     |    |
|  79 | Queen         |Hовосибирск    |2216       |2216     |    |
|  80 | Гусейнов      |Баку           |2216       |2216     |    |
|  81 | Формула       |Армения        |2216       |2216     |    |
|  82 | Антоненко     |Долгопрудный   |2216       |2216     |    |
|  83 | Львов         |Долгопрудный   |2216       |2216     |    |
|  84 | Дионис        |Армения        |2216       |2216     |    |
|  85 | Hawk          |Одесса         |2197       |2214     |10  |
|  86 | Сигма         |Одесса         |2255       |2213     | 9  |
|  87 | Пилигрим      |Одесса         |2254       |2212     | 9  |
|  88 | Вий           |Одесса         |2272       |2208     | 8  |
|  89 | Мофет         |Израиль        |2206       |2206     |    |
|  90 | Ultima ratio  |Баку           |2206       |2206     |    |
|  91 | Джалал        |Баку           |2206       |2206     |    |
|  92 | Бр.по разуму  |Израиль        |2206       |2206     |    |
|  93 | Омельянюк     |Баку           |2206       |2206     |    |
|  94 | Мозговорот    |Hовосибирск    |2206       |2206     |    |
|  95 | Келада        |Израиль        |2206       |2206     |    |
|  96 | Еврипид       |Израиль        |2206       |2206     |    |
|  97 | Эребуни       |Армения        |2206       |2206     |    |
|  98 | ККК           |Одесса         |2221       |2205     | 9  |
|  99 | ИНК           |США            |2200       |2204     | 9  |
| 100 | Филоматы      |Норильск       |2200       |2204     | 8  |
| 101 | Стандарт      |Одесса         |2241       |2199     | 8  |
| 102 | Ювента        |Одесса         |2231       |2197     | 8  |
| 103 | House         |Армения        |2196       |2196     |    |
| 104 | Хазар         |Баку           |2196       |2196     |    |
| 105 | Интернет      |Международная  |2196       |2196     |    |
| 106 | Абаев         |Баку           |2196       |2196     |    |
| 107 | Дискавери     |Баку           |2196       |2196     |    |
| 108 | Майбурды      |США            |2196       |2196     |    |
| 109 | Славин        |Долгопрудный   |2196       |2196     |    |
| 110 | ГКHАР         |Баку           |2196       |2196     |    |
| 111 | Бабаев        |Баку           |2196       |2196     |    |
| 112 | Кинев         |Долгопрудный   |2196       |2196     |    |
| 113 | Гавриков      |Долгопрудный   |2196       |2196     |    |
| 114 | Пей+          |Израиль        |2196       |2196     |    |
| 115 | Дракон        |США            |2200       |2194     | 8  |
| 116 | Виктория      |Одесса         |2178       |2189     | 7  |
| 117 | Modus 5       |Израиль        |2186       |2186     |    |
| 118 | Мамедушки Инт |Баку           |2186       |2186     |    |
| 119 | Праулерс      |Армения        |2186       |2186     |    |
| 120 | Однако        |Израиль        |2186       |2186     |    |
| 121 | Дрим-тим      |Полоцк         |2186       |2186     |    |
| 122 | Клейманы      |США            |2186       |2186     |    |
| 123 | ММ            |Баку           |2186       |2186     |    |
| 124 | Тротил        |Полоцк         |2186       |2186     |    |
| 125 | Послед.позиция|Полоцк         |2186       |2186     |    |
| 126 | Дойлид        |Полоцк         |2186       |2186     |    |
| 127 | Строитель     |Полоцк         |2186       |2186     |    |
| 128 | СИПКО         |Баку           |2186       |2186     |    |
| 129 | Ante          |Одесса         |2217       |2185     | 7  |
| 130 | Парадокс      |Hорильск       |2216       |2185     | 7  |
| 131 | Инквизиторы   |Одесса         |2216       |2185     | 7  |
| 132 | Пингвин       |Одесса         |2196       |2185     | 7  |
| 133 | Эверест       |Одесса         |2206       |2184     | 7  |
| 134 | Вега          |США            |2200       |2184     | 7  |
| 135 | Ритм-1        |Норильск       |2200       |2184     | 7  |
| 136 | Висма         |Одесса         |2181       |2181     |    |
| 137 | Каисса        |Одесса         |2179       |2179     |    |
| 138 | Джентльмены   |Одесса         |2179       |2179     |    |
| 139 | DreamTeam2    |Одесса         |2177       |2177     |    |
| 140 | Лицей         |Полоцк         |2176       |2176     |    |
| 141 | Дагон         |Израиль        |2176       |2176     |    |
| 142 | Эврика        |Израиль        |2176       |2176     |    |
| 143 | МСФ           |Полоцк         |2176       |2176     |    |
| 144 | Легион        |Полоцк         |2176       |2176     |    |
| 145 | Ковальчуки    |США            |2176       |2176     |    |
| 146 | Зейналов      |Баку           |2176       |2176     |    |
| 147 | Тандем        |Одесса         |2175       |2175     |    |
| 148 | А             |Одесса         |2174       |2174     |    |
| 149 | КВН           |США            |2200       |2174     | 6  |
| 150 | Чек           |Одесса         |2169       |2169     |    |
| 151 | СБК           |Израиль        |2166       |2166     |    |
| 152 | Вирусы        |Армения        |2166       |2166     |    |
| 153 | Джабарова     |Баку           |2166       |2166     |    |
| 154 | Экслибрис     |Баку           |2166       |2166     |    |
| 155 | Дииминорес    |Баку           |2166       |2166     |    |
| 156 | Абдрахимов    |Долгопрудный   |2166       |2166     |    |
| 157 | Альфа-плюс    |Hорильск       |2166       |2166     |    |
| 158 | ЕрСГУ         |Армения        |2166       |2166     |    |
| 159 | Круглый стол  |Израиль        |2166       |2166     |    |
| 160 | Лига          |Баку           |2166       |2166     |    |
| 161 | Чертополох    |Баку           |2166       |2166     |    |
| 162 | Фемида        |Полоцк         |2166       |2166     |    |
| 163 | АВС           |Hорильск       |2166       |2166     |    |
| 164 | Динозавры     |Армения        |2166       |2166     |    |
| 165 | АзФин         |Баку           |2166       |2166     |    |
| 166 | Анохин        |Долгопрудный   |2166       |2166     |    |
| 167 | Гадкие лебеди |Одесса         |2166       |2166     |    |
| 168 | Hика          |Одесса         |2165       |2165     |    |
| 169 | Юнга          |Одесса         |2164       |2164     |    |
| 170 | Joker         |Одесса         |2161       |2161     |    |
| 171 | Фемида        |Одесса         |2158       |2158     |    |
| 172 | Имидж         |Израиль        |2156       |2156     |    |
| 173 | Каум          |Баку           |2156       |2156     |    |
| 174 | Дуня          |Израиль        |2156       |2156     |    |
| 175 | Князев        |Долгопрудный   |2156       |2156     |    |
| 176 | Белый Клык    |Баку           |2156       |2156     |    |
| 177 | Жарки         |Hорильск       |2196       |2155     | 4  |
| 178 | DreamTeam     |Одесса         |2147       |2147     |    |
| 179 | Багира        |Одесса         |2146       |2146     |    |
| 180 | Гянджи        |Баку           |2146       |2146     |    |
| 181 | Лесоповал     |Полоцк         |2146       |2146     |    |
| 182 | Браво         |Одесса         |2146       |2146     |    |
| 183 | Вест          |Баку           |2136       |2136     |    |
| 184 | Сеймур        |Баку           |2136       |2136     |    |
| 185 | Роща          |Одесса         |2129       |2129     |    |
| 186 | Рояль         |Израиль        |2126       |2126     |    |
| 187 | МК            |Норильск       |2200       |2124     | 1  |
------------------------------------------------------------------

Эту страничку посмотрели 1 раз(а)

Обратно к рейтингам
owl Boris Veytsman, June 7, 1997