Реклама в Интернет "Все Кулички"

Internet Club Chto? Gde?
Kogda?

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Рейтинги команд "Что? Где? Когда?"


     Дорогие коллеги!

     Перед вами - первая таблица рейтингов команд  ЧГК,  выходящая  за
пределы г.Одессы.  Составлена  по  результатам V электронного турнира,
прошедшего в ноябре-декабре 1996 года.

     По возможности буду учитывать в ней все достаточно крупные турни-
ры, для чего прошу присылать мне их результаты. Вполне достаточно сле-
дующих данных:

     1.Название команды
     2.Город
     3.Количество правильных ответов на вопросы турнира.
     4.Число разыгрываемых вопросов (только для сведения)

     Пока наиболее  точно настроены рейтинги команд Одессы,  поэтому у
ее сильнейших команд место, может быть, чуть выше. а у слабейших - ни-
же, чем  можно  было  бы ожидать по их истинной силе (а может быть,  и
нет). После учета рейтинга 2-3 турниров этот недостаток, как показыва-
ет опыт, полностью исправляется.

     Жду результатов, отзывов, отвечу на возникшие вопросы.

     С наилучшими пожеланиями

                 Бурда


         МИРОВОЙ РЕЙТИHГ НА 01.01.97

------------------------------------------------------------------
|   N | Команда       |Город,страна   |Ст.рейт.   |Нов.рейт.|Рез.|
------------------------------------------------------------------
|   1 | Южный         |Одесса         |2353       |2351     |16  |
|   2 | Гамбринус     |Одесса         |2375       |2345     |14  |
|   3 | Дуплет        |Одесса         |2303       |2311     |15  |
|   4 | Know how      |Израиль        |2200       |2306     |19  |
|   5 | К-да Санникова|Одесса         |2314       |2297     |13  |
|   6 | Фортуна       |Одесса         |2268       |2292     |15  |
|   7 | Аппалачи      |США            |2200       |2286     |17  |
|   8 | ЕрГМУ         |Армения        |2200       |2286     |17  |
|   9 | Black Jack    |Одесса         |2309       |2285     |12  |
|  10 | Мороховский   |Одесса         |2200       |2276     |16  |
|  11 | АС            |Hовосибирск    |2200       |2276     |16  |
|  12 | Вий           |Одесса         |2222       |2272     |15  |
|  13 | Корвус        |Одесса         |2258       |2267     |13  |
|  14 | Технион       |Израиль        |2200       |2266     |15  |
|  15 | Темная Лошадка|Киев           |2200       |2266     |15  |
|  16 | Факиры        |Армения        |2200       |2266     |15  |
|  17 | Пол.звезда    |Одесса         |2263       |2260     |12  |
|  18 | Азизова       |Баку           |2200       |2256     |14  |
|  19 | Вис-Мажор     |Киев           |2200       |2256     |14  |
|  20 | Gaudeamus     |Израиль        |2200       |2256     |14  |
|  21 | Мягков        |Москва         |2200       |2256     |14  |
|  22 | Сигма         |Одесса         |2292       |2255     |10  |
|  23 | Пилигрим      |Одесса         |2272       |2254     |11  |
|  24 | Аквилегия     |Одесса         |2265       |2251     |11  |
|  25 | Яффа          |Израиль        |2200       |2246     |13  |
|  26 | Варан         |Израиль        |2200       |2246     |13  |
|  27 | Сигма         |Hовосибирск    |2200       |2246     |13  |
|  28 | Кильдяков     |Долгопрудный   |2200       |2246     |13  |
|  29 | М-16          |Израиль        |2200       |2246     |13  |
|  30 | ГМОИЦ-1       |Hорильск       |2200       |2246     |13  |
|  31 | Черные кошки  |Киев           |2200       |2246     |13  |
|  33 | Паллада       |Одесса         |2274       |2245     |10  |
|  33 | Червонец      |Одесса         |2269       |2243     |10  |
|  34 | Стандарт      |Одесса         |2245       |2241     |11  |
|  35 | Колибри       |Одесса         |2211       |2239     |12  |
|  36 | Дельта        |Одесса         |2257       |2237     |10  |
|  37 | Авари         |Одесса         |2237       |2237     |    |
|  38 | F-16          |Израиль        |2200       |2236     |12  |
|  39 | ГМОИЦ-2       |Hорильск       |2200       |2236     |12  |
|  40 | Пятый угол    |Израиль        |2200       |2236     |12  |
|  41 | Каюмов        |Баку           |2200       |2236     |12  |
|  42 | Ветераны      |Израиль        |2200       |2236     |12  |
|  43 | DAF           |Армения        |2200       |2236     |12  |
|  44 | Хранители     |Армения        |2200       |2236     |12  |
|  45 | Хайфа-1       |Израиль        |2200       |2236     |12  |
|  46 | Азимов        |Баку           |2200       |2236     |12  |
|  47 | Ювента        |Одесса         |2217       |2231     |11  |
|  48 | Тип Топ       |Одесса         |2233       |2226     |10  |
|  49 | Павлушков     |Долгопрудный   |2200       |2226     |11  |
|  50 | Big Duck      |Hовосибирск    |2200       |2226     |11  |
|  51 | АЯ-Лоджик     |Полоцк         |2200       |2226     |11  |
|  52 | Форвард       |Армения        |2200       |2226     |11  |
|  53 | Пилигрим      |Полоцк         |2200       |2226     |11  |
|  54 | Кулибаба      |Долгопрудный   |2200       |2226     |11  |
|  55 | Десятый вал   |Израиль        |2200       |2226     |11  |
|  56 | Hаири         |Армения        |2200       |2226     |11  |
|  57 | Малявки       |Израиль        |2200       |2226     |11  |
|  58 | Hезнайка      |Израиль        |2200       |2226     |11  |
|  59 | Абсолют       |Hорильск       |2200       |2226     |11  |
|  60 | Штейнберги    |США            |2200       |2226     |11  |
|  61 | Орион         |Армения        |2200       |2226     |11  |
|  62 | Орфей         |Армения        |2200       |2226     |11  |
|  63 | Кон-Тики      |Hорильск       |2200       |2226     |11  |
|  64 | Одиссей       |Одесса         |2220       |2222     |10  |
|  65 | ККК           |Одесса         |2266       |2221     | 8  |
|  66 | Зебрадзе      |Одесса         |2211       |2219     |10  |
|  67 | Архимед       |Одесса         |2158       |2218     | 8  |
|  68 | Ante          |Одесса         |2257       |2217     | 8  |
|  69 | Друзья        |Израиль        |2200       |2216     |10  |
|  70 | Дети Hаири    |Армения        |2200       |2216     |10  |
|  71 | Queen         |Hовосибирск    |2200       |2216     |10  |
|  72 | Гусейнов      |Баку           |2200       |2216     |10  |
|  73 | Парадокс      |Hорильск       |2200       |2216     |10  |
|  74 | Формула       |Армения        |2200       |2216     |10  |
|  75 | Антоненко     |Долгопрудный   |2200       |2216     |10  |
|  76 | Львов         |Долгопрудный   |2200       |2216     |10  |
|  77 | Дионис        |Армения        |2200       |2216     |10  |
|  78 | Инквизиторы   |Одесса         |2197       |2216     |10  |
|  79 | Обоз          |Одесса         |2263       |2210     | 7  |
|  80 | Экспромт      |Одесса         |2261       |2209     | 7  |
|  81 | Эверест       |Одесса         |2200       |2206     | 9  |
|  82 | Мофет         |Израиль        |2200       |2206     | 9  |
|  83 | Ultima ratio  |Баку           |2200       |2206     | 9  |
|  84 | Джалал        |Баку           |2200       |2206     | 9  |
|  85 | Бр.по разуму  |Израиль        |2200       |2206     | 9  |
|  86 | Омельянюк     |Баку           |2200       |2206     | 9  |
|  87 | Мозговорот    |Hовосибирск    |2200       |2206     | 9  |
|  88 | Келада        |Израиль        |2200       |2206     | 9  |
|  89 | Еврипид       |Израиль        |2200       |2206     | 9  |
|  90 | Эребуни       |Армения        |2200       |2206     | 9  |
|  91 | 9.5           |Одесса         |2213       |2199     | 8  |
|  92 | Hawk          |Одесса         |2197       |2197     |    |
|  93 | House         |Армения        |2200       |2196     | 8  |
|  94 | Хазар         |Баку           |2200       |2196     | 8  |
|  95 | Интернет      |Международная  |2200       |2196     | 8  |
|  96 | Абаев         |Баку           |2200       |2196     | 8  |
|  97 | Дискавери     |Баку           |2200       |2196     | 8  |
|  98 | Майбурды      |США            |2200       |2196     | 8  |
|  99 | Славин        |Долгопрудный   |2200       |2196     | 8  |
| 100 | Жарки         |Hорильск       |2200       |2196     | 8  |
| 101 | ГКHАР         |Баку           |2200       |2196     | 8  |
| 102 | Бабаев        |Баку           |2200       |2196     | 8  |
| 103 | Кинев         |Долгопрудный   |2200       |2196     | 8  |
| 104 | Гавриков      |Долгопрудный   |2200       |2196     | 8  |
| 105 | Пей+          |Израиль        |2200       |2196     | 8  |
| 106 | Пингвин       |Одесса         |2198       |2196     | 8  |
| 107 | Modus 5       |Израиль        |2200       |2186     | 7  |
| 108 | Мамедушки Инт |Баку           |2200       |2186     | 7  |
| 109 | Праулерс      |Армения        |2200       |2186     | 7  |
| 110 | Однако        |Израиль        |2200       |2186     | 7  |
| 111 | Дрим-тим      |Полоцк         |2200       |2186     | 7  |
| 112 | Клейманы      |США            |2200       |2186     | 7  |
| 113 | ММ            |Баку           |2200       |2186     | 7  |
| 114 | Тротил        |Полоцк         |2200       |2186     | 7  |
| 115 | Послед.позиция|Полоцк         |2200       |2186     | 7  |
| 116 | Дойлид        |Полоцк         |2200       |2186     | 7  |
| 117 | Строитель     |Полоцк         |2200       |2186     | 7  |
| 118 | СИПКО         |Баку           |2200       |2186     | 7  |
| 119 | Висма         |Одесса         |2181       |2181     |    |
| 120 | Каисса        |Одесса         |2179       |2179     |    |
| 121 | Джентльмены   |Одесса         |2179       |2179     |    |
| 122 | Виктория      |Одесса         |2178       |2178     |    |
| 123 | DreamTeam2    |Одесса         |2171       |2177     | 6  |
| 124 | Лицей         |Полоцк         |2200       |2176     | 6  |
| 125 | Дагон         |Израиль        |2200       |2176     | 6  |
| 126 | Эврика        |Израиль        |2200       |2176     | 6  |
| 127 | МСФ           |Полоцк         |2200       |2176     | 6  |
| 128 | Легион        |Полоцк         |2200       |2176     | 6  |
| 129 | Ковальчуки    |США            |2200       |2176     | 6  |
| 130 | Зейналов      |Баку           |2200       |2176     | 6  |
| 131 | Тандем        |Одесса         |2175       |2175     |    |
| 132 | А             |Одесса         |2174       |2174     |    |
| 133 | Чек           |Одесса         |2160       |2169     | 4  |
| 134 | СБК           |Израиль        |2200       |2166     | 5  |
| 135 | Вирусы        |Армения        |2200       |2166     | 5  |
| 136 | Джабарова     |Баку           |2200       |2166     | 5  |
| 137 | Экслибрис     |Баку           |2200       |2166     | 5  |
| 138 | Дииминорес    |Баку           |2200       |2166     | 5  |
| 139 | Абдрахимов    |Долгопрудный   |2200       |2166     | 5  |
| 140 | Альфа-плюс    |Hорильск       |2200       |2166     | 5  |
| 141 | ЕрСГУ         |Армения        |2200       |2166     | 5  |
| 142 | Круглый стол  |Израиль        |2200       |2166     | 5  |
| 143 | Таймыр        |Hорильск       |2200       |2166     | 5  |
| 144 | Лига          |Баку           |2200       |2166     | 5  |
| 145 | Чертополох    |Баку           |2200       |2166     | 5  |
| 146 | Фемида        |Полоцк         |2200       |2166     | 5  |
| 147 | АВС           |Hорильск       |2200       |2166     | 5  |
| 148 | Динозавры     |Армения        |2200       |2166     | 5  |
| 149 | АзФин         |Баку           |2200       |2166     | 5  |
| 150 | Анохин        |Долгопрудный   |2200       |2166     | 5  |
| 151 | Гадкие лебеди |Одесса         |2166       |2166     |    |
| 152 | Hика          |Одесса         |2188       |2165     | 5  |
| 153 | Юнга          |Одесса         |2164       |2164     |    |
| 154 | Joker         |Одесса         |2161       |2161     |    |
| 155 | Фемида        |Одесса         |2158       |2158     |    |
| 156 | Имидж         |Израиль        |2200       |2156     | 4  |
| 157 | Каум          |Баку           |2200       |2156     | 4  |
| 158 | Дуня          |Израиль        |2200       |2156     | 4  |
| 159 | Князев        |Долгопрудный   |2200       |2156     | 4  |
| 160 | Белый Клык    |Баку           |2200       |2156     | 4  |
| 161 | DreamTeam     |Одесса         |2147       |2147     |    |
| 162 | Багира        |Одесса         |2200       |2146     | 3  |
| 163 | Гянджи        |Баку           |2200       |2146     | 3  |
| 164 | Лесоповал     |Полоцк         |2200       |2146     | 3  |
| 165 | Браво         |Одесса         |2146       |2146     |    |
| 166 | Вест          |Баку           |2200       |2136     | 2  |
| 167 | Сеймур        |Баку           |2200       |2136     | 2  |
| 168 | Роща          |Одесса         |2129       |2129     |    |
| 169 | Рояль         |Израиль        |2200       |2126     | 1  |
------------------------------------------------------------------

Эту страничку посмотрели 1 раз(а)

Обратно к рейтингам
owl Boris Veytsman, June 7, 1997